江特牌JDF5040TQPB6型气瓶运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 企业名称 | 香港六宝典免费资料大全 |
车辆型号 | JDF5040TQPB6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2500,2400,2300×2400 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1150 |
整备质量(kg) | 3150 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1575/2920 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5040TQPB6型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1110/1490,1110/1470,1110/680,1110/1420 |
江特牌JDF5040TQPB6型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 125 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室;选装厢体外观,选装无栅栏;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的货物,类项号为2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60对应油耗申报值均为11.1L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;该车选装ETC. |