江特牌JDF5110TXSCG6型洗扫车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洗扫车 |
企业名称 | 香港六宝典免费资料大全 |
车辆型号 | JDF5110TXSCG6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 7200,7250,7280,7330,7350×2300,2345×2750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 4205,4270 |
整备质量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5110TXSCG6型洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
轴 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近离去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 前悬后悬 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870 |
江特牌JDF5110TXSCG6型洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室;仅采用底盘3900mm轴距;侧防护装置与专用作业装置干涉,无法安装;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:490mm;ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;主要专用装置为箱体,清扫装置,用于路面清扫作业. |