江特牌JDF5261XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 企业名称 | 香港六宝典免费资料大全 |
车辆型号 | JDF5261XZWZ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 10350,11995×2550×3580,3780,3880 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25500 | 额定质量(kg) | 14670,14605,14170,14105 |
整备质量(kg) | 10700,11200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5261XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1267N56CGF1K | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,1910/1910,1930/1930 |
轴 距(mm) | 1800+4600,1800+5600 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/19,19/16 | 前悬后悬 | 1430/2100,1430/2960 |
江特牌JDF5261XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭不可开启;EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体;选装后部结构;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为550kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.25-60/29.42,MC07.31-60/29.42;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ120(mm),离地高度:460mm;不带起重尾板时,后防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:450mm;运输**容器(瓶)包装的介质类项号为:9;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架。 |
跃进小型杂项危险物品厢式运输车
东风途逸1吨杂项危险物品厢式运输车
福田1吨杂项危险物品厢式运输车
跃进1.5吨杂项危险物品厢式运输车
东风10吨杂项危险物品厢式运输车
解放7吨杂项危险物品厢式运输车
福田7吨杂项危险物品厢式运输车
东风多利卡杂项危险物品厢式运输车