江特牌JDF5040XRQCA6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 香港六宝典免费资料大全 |
车辆型号 | JDF5040XRQCA6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300,2350,2400,2450,2500,2550×2900,3100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 800,745 |
整备质量(kg) | 3500,3555 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5040XRQCA6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
轴 距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1115/1470,1115/1170 |
江特牌JDF5040XRQCA6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭不可开启;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;选装厢体开门型式及位置,选装不带侧开门;选装瓦楞板结构厢体,选装后部结构;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;选装不同厂家的尾板以及尾板样式;仅采用底盘3300mm轴距;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B156/11.2,CA4DB1-13E6/11.0,WP2.3NQ130E61/11.2,WP2.3NQ120E61/11.2,H20-120E60/10.09;运输**容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ110(mm),离地高度:410mm;选装不带起重尾板时,后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:450mm. |
江淮小型易燃气体厢式运输车
跃进小型易燃气体厢式运输车
福田小型易燃气体厢式运输车
跃进小型易燃气体厢式运输车
东风途逸易燃气体厢式运输车
江铃1.5吨易燃气体厢式运输车
福田4吨易燃气体厢式运输车
江铃小型1吨易燃气体厢式运输车